Технические характеристики | |
---|---|
Рабочая температура | от -35 до + 50 °С |
Класс очистки поверхности каркаса перед окраской | Sa 2 |
Масса | |||||
---|---|---|---|---|---|
Длина уравнительной платформы, мм | Масса, кг | ||||
Тамбур 30° | Тамбур 45° | Тамбур 60° | Тамбур 90° | ||
2000 | 1327 | 1204 | 1016 | 636 | |
2500 | 1435 | 1385 | 1169 | 732 | |
3000 | 1611 | 1457 | 1241 | 804 | |
3500 | 1787 | 1569 | 1353 | 916 | |
4000 | 1963 | 1664 | 1448 | 1011 | |
4500 | 2139 | 1738 | 1522 | 1085 |
Направляющие для колес
Ограждения
Отбойные столбики
Рама для бетонирования
Бамперы